A PUBLIC RELATIONS CENTRAL
| 비교항목 | Interpon D Powder Coating - 초내후성파우더코팅 | 불소수지도료(액체) - PVDF2, PVDF3 |
|---|---|---|
| 이론 도포량 | 8~11㎡ / kg (Min 60㎛ 기준) | 10~11㎡ / ℓ (30㎛ 기준) |
| 신나사용 | N / A | 사용 함 30±10% |
| 내후성 | AAMA2604 규격에 만족함 | AAMA2604 규격에 만족함 |
| VOC 함량 | N / A | 20~60% |
| 작업중 VOC 방출량 | N / A | 150~460g / ℓ |
| 도장 후 VOC 방출량 | N / A | 1500~3000 |
| 내마모성 | 우수함 | 떨어짐 |
| 색상 | 색상 선택의 폭이 넓다 | 색상 선택의 폭이 좁다 |
| Coat | 1회 도장 | 2~4회 도장 |
| 친환경인증 | 환경표지인증 (EL.241 페인트) | 없음 |
분체도장 공정은 아래에 있는 여러개의 복합적인 단계를 거쳐 완성됩니다.